Situación actual de la cartera    ejemplo    13-07-2000    12:59
Nombre N.Titulos Precio compra Efectivo compra Precio mercado Efectivo mercado Plus/minusvalía latente
BBVA 100 14,41 1.441,00 15,31 1,531,00 90,00
POP 100 35,45 3.545,00 31,40 3.140,00 -405,00
TPZ 200 6,02 1.204,66 6,12 1.224,00 19,34
TRR 0 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00
ZEL 100 30,07 3.007,00 61,05 6.105,00 3.098,00
Total     9.167,66   12.000,00 2.802,34
Ver operaciones del valor
entre los días y
Ver situación de la cartera al día
 
   
   
Servicio ofrecido por SARENET a partir de ecoBOLSA