Inv. Media Período Nº. días Periodo Rentabilidad
7.017,34 313 28,02%
Datos obtenidos al cierre del día    12-07-2000

Resultados acumulados de la Gestión de la cartera    ejemplo    13-07-2000    12:59
Valor N.Titulos Precio medio compra Efectivo compra Precio mercado Efectivo mercado Plus/minusvalía latente Plus/minusvalía realizada Resultado neto
BBVA 100 14,41 1.441,00 15,31 1,531,00 90,00 0,00 90,00
POP 100 35,45 3.545,00 31,40 3.140,00 -405,00 0,00 -405,00
TPZ 200 6,02 1.204,66 6,12 1.224,00 19,34 190,67 210,01
TRR 0 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00 -1.026,50 -1.026,50
ZEL 100 30,07 3.007,00 61,05 6.105,00 3.098,00 0,00 3.098,00
Total     9.167,66   12.000,00 2.802,34 -835,83 1.966,51
Ver operaciones del valor
entre los días y
   
   
Servicio ofrecido por SARENET a partir de ecoBOLSA